لیست تعرفهها
MGS
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
آواکس (غیررایگان)
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
اسپیکر
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| JBL | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| آرگون | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| دنای | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| فیلمور | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| لومکس | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| مکسیدر | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
امپریال (غیررایگان)
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
ایستکول
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
براکت
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| اکونومی بزرگ | 1,100,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| اکونومی کوچک | 900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| تک بازو بزرگ | 1,800,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| تک بازو کوچک | 1,600,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| دو بازو یونیور بزرگ | 2,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| دو بازو یونیور متوسط | 2,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| سینی بزرگ | 0 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| سینی کوچک سنگین | 1,400,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
بلانتون
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
بلست
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
پارس
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
پرنیان امین غرب
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 400,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 450,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 750,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 850,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 16,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
پکول
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
جهان وینش
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 400,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 450,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 750,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 850,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 16,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
راک (غیررایگان)
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
زلموند
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
سام سرویس
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 450,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 600,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,800,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,800,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 16,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
سونیا
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
سوییس+
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
سیرا (غیررایگان)
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
سینگل
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
گرند (غیررایگان)
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
گلدیران
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 600,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 750,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 750,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 2,250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 0 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 0 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 15,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
گلس
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 2,000,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 3,250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 3,650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 58 | 4,450,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 60 | 4,900,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 5,650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 70 | 8,000,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 9,250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 11,000,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 86 | 11,000,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
مادیران
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 1,000,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,000,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| بالای 90 | 3,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| تا 90 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
مهوار الکترونیک
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 100 | 3,200,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 50 | 500,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 65 | 700,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 75 | 1,000,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
| ایاب ذهاب | 15,000 | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
هارداستون
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
هوریون
| عنوان | قیمت | آخرین ویرایش |
|---|---|---|
| 32 | 250,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 43 | 300,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 50 | 350,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 55 | 550,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 65 | 650,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 75 | 1,200,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| 85 | 1,500,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
| ایاب ذهاب | 11,000 | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |